Перечень специальностей и направлений подготовки бакалавров и магистров, на которые ЮЗГУ вел прием в 2010 году
Уважаемые абитуриенты! При выборе специальности или направления подготовки примите во внимание, что все студенты ЮЗГУ имеют возможность параллельно с обучением по программе высшего образования получить дополнительное образование и второе высшее образование.
| Выберите интересующую Вас форму обучения: |
| Очная | Заочная | Заочная с сокращенным сроком | Очно-заочная с сокращенным сроком | Очная с сокращенным сроком | Очная магистратура | Заочная (СПО) |
Если Вы уже определились, какие предметы будете сдавать в форме ЕГЭ в этом году, то отметьте
выбранные Вами экзамены, нажмите кнопку "Отфильтровать" и узнаете на какие
специальности и направления подготовки Вы сможете поступить.
| Группа специальностей (направлений подготовки) | Экзамены | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Шифр | Код | Наименование специальности | Квалификация выпускника | Форма обучения: "Очная" | Стоимость обучения на платной основе, рублей в год | |
| Б | ВБ | |||||
| Юриспруденция | Обществознание + История + Русский язык | |||||
| ЮРб | 030500.62 | Юриспруденция (бакалавриат) | бакалавр юриспруденции | 20 | + | 41700.00 |
| ЮР | 030501.65 | Юриспруденция | юрист | 10 | + | 41700.00 |
| СТ | 100103.65 | Социально-культурный сервис и туризм | специалист по сервису и туризму | 5 | + | 42000.00 |
| Лингвистика | Иностранный язык + Математика + Русский язык | |||||
| ЛН | 031301.65 | Теоретическая и прикладная лингвистика | лингвист | 5 | + | 37800.00 |
| Строительство | Математика + Физика + Русский язык | |||||
| КДб | 120300.62 | Землеустройство и кадастры (бакалавриат) По профилям: | бакалавр техники и технологии | - | + | 48000.00 |
| ГК | 120303.65 | Городской кадастр | инженер | 15 | + | 48000.00 |
| ПСб | 270100.62 | Строительство (бакалавриат) | бакалавр техники и технологии | 25 | + | 49800.00 |
| ПС | 270102.65 | Промышленное и гражданское строительство | инженер | 23 | + | 49800.00 |
| ГС | 270105.65 | Городское строительство и хозяйство | инженер | 10 | + | 49000.00 |
| ТВ | 270109.65 | Теплогазоснабжение и вентиляция | инженер | 10 | + | 49800.00 |
| ВВ | 270112.65 | Водоснабжение и водоотведение | инженер | 10 | + | 43000.00 |
| ЭН | 270115.65 | Экспертиза и управление недвижимостью | инженер | 10 | + | 49800.00 |
| ДА | 270205.65 | Автомобильные дороги и аэродромы | инженер | 10 | + | 48000.00 |
| Архитектура | Математика + Рисунок и черчение + Русский язык | |||||
| АР | 270301.65 | Архитектура | архитектор | 12 | + | 49800.00 |
| Информационные технологии | Математика + Физика + Русский язык | |||||
| ЗИ | 090104.65 | Комплексная защита объектов информатизации | специалист по защите информации | 20 | + | 48000.00 |
| БМб | 200300.62 | Биомедицинская инженерия (бакалавриат) | бакалавр техники и технологии | - | + | 29900.00 |
| БМ | 200401.65 | Биотехнические и медицинские аппараты и системы | инженер | 25 | + | 29900.00 |
| ИМ | 200402.65 | Инженерное дело в медико-биологической практике | инженер | - | + | 29900.00 |
| КСб | 210200.62 | Проектирование и технология электронных средств (бакалавриат) | бакалавр техники и технологии | 20 | + | 42000.00 |
| КС | 210202.65 | Проектирование и технология электронно-вычислительных средств | инженер | - | + | 42000.00 |
| ТКб | 210400.62 | Телекоммуникации (бакалавриат) | бакалавр техники и технологии | 25 | + | 42000.00 |
| ТК | 210402.65 | Средства связи с подвижными объектами | инженер | 5 | + | 42000.00 |
| СЗ | 210403.65 | Защищенные системы связи | инженер | 5 | + | 48000.00 |
| МК | 210404.65 | Многоканальные телекоммуникационные системы | инженер | - | + | 42000.00 |
| СК | 210406.65 | Сети связи и системы коммутации | инженер | 5 | + | 42000.00 |
| САб | 220100.62 | Системный анализ и управление (бакалавриат) По профилям: | бакалавр техники и технологии | - | + | 29900.00 |
| ВМб | 230100.62 | Информатика и вычислительная техника (бакалавриат) По профилям: | бакалавр техники и технологии | 10 | + | 48000.00 |
| ВМ | 230101.65 | Вычислительные машины, комплексы, системы и сети | инженер | 20 | + | 48000.00 |
| ПО | 230105.65 | Программное обеспечение вычислительной техники и автоматизированных систем | инженер | 25 | + | 48000.00 |
| ИСб | 230200.62 | Информационные системы (бакалавриат) По профилям: | бакалавр техники и технологии | 15 | + | 48000.00 |
| ИТ | 230201.65 | Информационные системы и технологии | инженер | 5 | + | 48000.00 |
| Информационная безопасность | Математика + Информатика и ИКТ + Русский язык | |||||
| КБ | 090105.65 | Комплексное обеспечение информационной безопасности автоматизированных систем | Специалист по защите информации | - | + | 45000.00 |
| БТ | 090106.65 | Информационная безопасность телекоммуникационных систем | Специалист по защите информации | - | + | 45000.00 |
| Машиностроение | Математика + Физика + Русский язык | |||||
| ЭТ | 140105.65 | Энергетика теплотехнологий | инженер | - | + | - |
| ЭСб | 140200.62 | Электроэнергетика (бакалавриат) | бакалавр техники и технологии | - | + | 45000.00 |
| ЭС | 140211.65 | Электроснабжение | инженер | 25 | + | 52000.00 |
| СП | 150202.65 | Оборудование и технология сварочного производства | инженер | 15 | + | 39900.00 |
| ТОб | 150400.62 | Технологические машины и оборудование (бакалавриат) | бакалавр техники и технологии | - | + | 39900.00 |
| ТМб | 150900.62 | Технология, оборудование и автоматизация машиностроительных производств (бакалавриат) | бакалавр техники и технологии | - | + | 39900.00 |
| ТМ | 151001.65 | Технология машиностроения | инженер | 40 | + | 39900.00 |
| ЭТб | 190500.62 | Эксплуатация транспортных средств (бакалавриат) | бакалавр техники и технологии | 10 | + | 44000.00 |
| АХ | 190601.65 | Автомобили и автомобильное хозяйство | инженер | 10 | + | 44000.00 |
| АС | 190603.65 | Сервис транспортных и технологических машин и оборудования (автомобильный сервис) | инженер | 10 | + | 44000.00 |
| БД | 190702.65 | Организация и безопасность движения | инженер по организации | - | + | 42800.00 |
| СМб | 200500.62 | Метрология, стандартизация и сертификация (бакалавриат) | бакалавр техники и технологии | 15 | + | 40000.00 |
| СМ | 200503.65 | Стандартизация и сертификация | инженер | - | + | 40000.00 |
| УК | 220501.65 | Управление качеством | инженер-менеджер | - | + | 39900.00 |
| Hi-Tech | Математика + Физика + Русский язык | |||||
| НТб | 210600.62 | Нанотехнология (бакалавриат) | бакалавр техники и технологии | 15 | + | 42000.00 |
| АТб | 220200.62 | Автоматизация и управление (бакалавриат) | бакалавр техники и технологии | 10 | + | 40000.00 |
| МТ | 220401.65 | Мехатроника | инженер | 10 | + | 40000.00 |
| РТ | 220402.65 | Роботы и робототехнические системы | инженер | - | + | 40000.00 |
| ИНб | 220600.62 | Инноватика (бакалавриат) | бакалавр техники и технологии | 10 | + | 40000.00 |
| УИ | 220601.65 | Управление инновациями | инженер-менеджер | - | + | 40000.00 |
| МВ | 220701.65 | Менеджмент высоких технологий | инженер-менеджер | 15 | + | 42800.00 |
| Технология и дизайн | Математика + Физика + Русский язык | |||||
| ХТб | 240100.62 | Химическая технология и биотехнология (бакалавриат) По профилям: | бакалавр техники и технологии | 15 | + | 29900.00 |
| ХТ | 240202.65 | Химическая технология и оборудование отделочного производства | инженер | - | + | 29900.00 |
| ТСб | 260100.62 | Технология продуктов питания (бакалавриат) По профилям: | бакалавр техники и технологии | 10 | + | 29900.00 |
| ТХ | 260202.65 | Технология хлеба, кондитерских и макаронных изделий | инженер | - | + | 29900.00 |
| ТС | 260203.65 | Технология сахаристых продуктов | инженер | - | + | 29900.00 |
| МА | 260601.65 | Машины и аппараты пищевых производств | инженер | - | + | 39900.00 |
| КИб | 260800.62 | Технология, конструирование изделий и материалы легкой промышленности (бакалавриат) По профилям: | бакалавр техники и технологии | 15 | + | 29900.00 |
| ТШ | 260901.65 | Технология швейных изделий | инженер | - | + | 29900.00 |
| КИ | 260902.65 | Конструирование швейных изделий | инженер | - | + | 29900.00 |
| БЖ | 280101.65 | Безопасность жизнедеятельности в техносфере | инженер | 15 | + | 29900.00 |
| ЗСб | 280200.62 | Защита окружающей среды (бакалавриат) | бакалавр техники и технологии | - | + | 29900.00 |
| ЗС | 280202.65 | Инженерная защита окружающей среды | инженер-эколог | 10 | + | 29900.00 |
| Химия | Химия + Математика + Русский язык | |||||
| ХОб | 020100.62 | Химия (бакалавриат) | бакалавр химии | - | + | 29900.00 |
| ХО | 020101.65 | Химия | химик | 10 | + | 29900.00 |
| Экономика | Обществознание + Математика + Русский язык | |||||
| СЛб | 040200.62 | Социология (бакалавриат) | бакалавр социологии | - | + | 28000.00 |
| СЛ | 040201.65 | Социология | социолог | - | + | 28000.00 |
| ЭКб | 080100.62 | Экономика (бакалавриат) По профилям: | бакалавр экономики | 15 | + | 42000.00 |
| МЭ | 080102.65 | Мировая экономика | экономист | - | + | 40000.00 |
| ФК | 080105.65 | Финансы и кредит | экономист | - | + | 42800.00 |
| НЛ | 080107.65 | Налоги и налогообложение | экономист | - | + | 42000.00 |
| БУ | 080109.65 | Бухгалтерский учет, анализ и аудит | экономист | - | + | 42800.00 |
| ТД | 080115.65 | Таможенное дело | специалист таможенного дела | 5 | + | 45000.00 |
| ТЭ | 080401.65 | Товароведение и экспертиза товаров (по областям применения) | товаровед-эксперт | - | + | 41000.00 |
| МДб | 080500.62 | Менеджмент (бакалавриат) По профилям: | бакалавр менеджмента | 10 | + | 42800.00 |
| ЭК | 080502.65 | Экономика и управление на предприятии | экономист - менеджер | 12 | + | 47300.00 |
| АУ | 080503.65 | Антикризисное управление | экономист - менеджер | - | + | 41200.00 |
| ГУ | 080504.65 | Государственное и муниципальное управление | менеджер | - | + | 41200.00 |
| МД | 080507.65 | Менеджмент организации | менеджер | - | + | 42800.00 |
| ПЭб | 080800.62 | Прикладная информатика (бакалавриат) По профилям: | бакалавр прикладной информатики | - | + | 42800.00 |
| ПЭ | 080801.65 | Прикладная информатика в экономике | информатик-экономист | - | + | 42800.00 |
| СР | 100101.65 | Сервис (автосервис) | специалист по сервису | - | + | 42800.00 |
| Туризм | География + Обществознание + Русский язык | |||||
| СТб | 100200.62 | Туризм (бакалавриат) По профилям: | бакалавр туризма | - | + | 40000.00 |
КОНТАКТЕ
© 2007-
2012